offensive.agency data to 2026-11-22

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3,594active IPs (last 7 days)
3,414confirmed
1,037first seen in the last 7 days
5,849IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US1,196
HK814
CN525
JP152
SG141
FR109
IT109
DE99
NL77
KR55

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited233
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue216
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC105
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872,629
443680
80220
844354
808035
567811
944310
809010
80819
88997

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3,598 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterAgent first seenAgent last seenCo-hosting
38.12.90.73 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.12.90.71 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.12.90.70 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.12.90.69 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.12.72.85 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.12.72.72 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.12.72.67 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.63.151 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.63.143 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.63.133 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.56.92 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.56.82 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.56.67 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.56.66 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.88 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.85 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.81 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.80 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.79 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.77 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.68 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.60 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.49 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.3 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.25 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.21 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.2 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.15 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.13 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.124 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.11 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.107 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.106 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.221.102 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.80 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.78 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.74 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.59 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.58 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.57 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.54 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.48 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.43 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.25 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.21 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.15 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.14 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.13 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.117 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.116 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.110 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.107 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.105 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
38.11.173.10 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
37.27.52.19 Cloud provider ARTEX 8787 FI Hetzner Online GmbH 2026-11-09 2026-11-16
37.19.207.37 ARTEX troia.raulbank.com 80, 443 US Datacamp Limited 2026-11-16 2026-11-16
36.141.94.230 ARTEX 8787 CN China Mobile Communications Group Co., Ltd. 2026-10-26 2026-11-16
34.21.136.140 Cloud provider ARTEX 8787 SG Google LLC 2026-10-26 2026-11-16
3.129.60.94 CDN front ARTEX 8787 US Amazon.com, Inc. 2026-10-26 2026-11-16
23.27.98.209 ARTEX 8787 ID Evoxt Sdn. Bhd. 2026-10-26 2026-11-16
23.27.52.85 ARTEX 8787 JP Evoxt Sdn. Bhd. 2026-11-16 2026-11-16
23.27.201.85 ARTEX 8787 JP Evoxt Sdn. Bhd. 2026-11-16 2026-11-16
23.227.202.3 ARTEXStrix 8787, 8080, 8081 US HIVELOCITY, Inc. 2026-10-21 2026-11-16 2 agents
223.130.11.200 ARTEX 5688 VN Megacore Technology Company Limited 2026-11-09 2026-11-16
222.186.169.117 ARTEX 8787 CN CHINANET BACKBONE 2026-10-26 2026-11-16
221.14.153.126 CDN front ARTEX 8787 CN CHINA UNICOM China169 Backbone 2026-11-16 2026-11-16
217.217.97.137 ARTEX 8787 FR Stellar Group SAS 2026-10-26 2026-11-16
217.156.65.131 ARTEX 8787, 8887 MD ALEXHOST S.R.L. 2026-11-09 2026-11-16 Sliver
216.75.75.171 ARTEX 6767 US Gatewaysentry LLC 2026-10-26 2026-11-16
216.245.184.209 ARTEX 8787 US BL Networks 2026-11-16 2026-11-16
213.218.160.56 ARTEX 8787 RO FlokiNET ehf 2026-11-16 2026-11-16
213.111.148.135 ARTEX 8787 UA Virtual Systems LLC 2026-11-16 2026-11-16
210.16.166.153 ARTEX 8787 CN Hubei Feixun Network Co., Ltd 2026-10-26 2026-11-16
209.38.231.204 Cloud provider ARTEX 443 DE DigitalOcean, LLC 2026-11-16 2026-11-16
205.234.170.87 ARTEX 8787 US Hosteons Pte. Ltd. 2026-11-09 2026-11-16
205.234.170.227 ARTEX 8787 US Hosteons Pte. Ltd. 2026-11-09 2026-11-16
204.44.66.81 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-10-26 2026-11-16
204.194.50.195 ARTEX 8787 US Turing Group Limited 2026-11-16 2026-11-16
204.12.227.96 ARTEX 8787 US WholeSale Internet, Inc. 2026-11-02 2026-11-16
202.95.13.166 ARTEX 8787 HK CTG Server Limited 2026-11-09 2026-11-16
202.6.204.92 ARTEX 8787 HK TarekWell Energy Group Limited 2026-11-16 2026-11-16
20.205.13.228 Cloud provider ARTEX 8787 HK Microsoft Corporation 2026-11-09 2026-11-16
2.56.127.146 ARTEX 8787 FR NetCrafters OU 2026-10-26 2026-11-16
198.44.182.145 ARTEX 8787 HK VpsQuan L.L.C. 2026-11-16 2026-11-16
198.23.169.152 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-10-26 2026-11-16
198.200.59.88 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
198.200.59.86 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-26 2026-11-16
196.251.102.54 ARTEX 8787 DE Blatant Technologies, LLC 2026-11-02 2026-11-16
195.178.110.200 ARTEX 8787 NL TECHOFF SRV LIMITED 2026-11-16 2026-11-16
192.99.7.53 Cloud provider ARTEX 8787 CA OVH SAS 2026-11-16 2026-11-16
192.88.180.174 ARTEX 8787 CA Servury 2026-11-16 2026-11-16
192.255.139.19 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-11-09 2026-11-16
192.252.185.103 ARTEX 8787 HK CTG Server Limited 2026-11-02 2026-11-16
192.238.253.25 ARTEX 5678 US Antbox Networks Limited 2026-11-16 2026-11-16
192.238.249.247 ARTEX 5678 US Antbox Networks Limited 2026-11-02 2026-11-16 AntiFox
192.238.249.245 ARTEX 5678 US Antbox Networks Limited 2026-11-02 2026-11-16 AntiFox
192.238.249.238 ARTEX 5678 US Antbox Networks Limited 2026-11-02 2026-11-16 AntiFox
192.236.152.155 ARTEX 443 US HostPapa 2026-11-14 2026-11-16
192.227.251.22 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-11-16 2026-11-16
192.227.164.160 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-11-09 2026-11-16
← Newer Page 34 of 36 Older →