offensive.agency

Offensive AI agents exposed on the Internet

4896active IPs (last 7 days)
1304first seen in the last 7 days
11agents with active hosts
453IPs running several agents
27IPs also running a C2

Last observation: 2026-11-22. Hosts are listed most recently seen first. 195 domains serve an agent, 44 of them behind a CDN; 65 listed IPs are shared CDN fronts and must not be used alone.

4896 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterFirst seenLast seenCo-hosting
65.20.80.165 ARTEX 8787 IN The Constant Company, LLC 2026-11-13 2026-11-20
65.109.225.0 Cloud provider ARTEX artex-b.magehand.net 443 FI Hetzner Online GmbH 2026-11-20 2026-11-20
64.90.17.91 ARTEX 80 HK NetLab Global 2026-11-06 2026-11-20
64.90.17.140 ARTEX 8787 HK NetLab Global 2026-10-30 2026-11-20
64.83.41.172 ARTEX 8787 JP NetLab Global 2026-10-30 2026-11-20
64.83.19.164 ARTEX 8787 US NetLab Global 2026-10-23 2026-11-20
64.44.115.40 ARTEX 8787 US Nexeon Technologies, Inc. 2026-10-23 2026-11-20
64.31.33.58 ARTEX 8787 US Limestone Networks, Inc. 2026-10-30 2026-11-20
64.224.17.63 CyberStrikeAIARTEX 8090, 8787 US 12651980 CANADA INC. 2026-11-03 2026-11-20 2 agents
64.176.52.241 ARTEX 8787 JP The Constant Company, LLC 2026-11-13 2026-11-20
64.118.130.54 ARTEX 8787 HK Eons Data Communications Limited 2026-11-20 2026-11-20
63.141.229.227 CyberStrikeAI 8080 US Nocix, LLC 2026-10-23 2026-11-20
62.83.72.151 ARTEX arabianlabcarat.space +30 80 DE netcup GmbH 2026-10-29 2026-11-20
62.234.98.59 PentAGI 8443 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-23 2026-11-20
62.234.90.178 ARTEX 443, 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-09 2026-11-20
62.164.130.104 ARTEX 8787 US Clouvider 2026-10-30 2026-11-20
61.147.247.54 ARTEX 17777 CN CHINANET BACKBONE 2026-11-20 2026-11-20
60.204.233.159 ARTEX 8787 CN Huawei Cloud Service data center 2026-10-23 2026-11-20
60.183.90.254 ARTEX 8787 CN CHINANET BACKBONE 2026-11-20 2026-11-20
59.74.160.27 ARTEX 8787 CN China Education and Research Network Center 2026-11-20 2026-11-20
57.128.185.199 Cloud provider ARTEX 8787 GB OVH SAS 2026-11-20 2026-11-20
54.79.188.77 ARTEX 8787 AU Amazon.com, Inc. 2026-11-20 2026-11-20
54.178.187.53 Cloud provider ARTEX 8787 JP Amazon.com, Inc. 2026-11-20 2026-11-20
54.158.218.157 Cloud provider ARTEX 80 US Amazon.com, Inc. 2026-11-20 2026-11-20
52.77.253.0 Cloud provider ARTEX 8787 SG Amazon.com, Inc. 2026-11-06 2026-11-20
52.231.26.138 Cloud provider ARTEX 443 KR Microsoft Corporation 2026-11-04 2026-11-20
52.128.238.98 ARTEX 443 US N963 PTE. LTD. 2026-10-21 2026-11-20
51.81.211.97 Cloud provider ARTEX 443 US OVH SAS 2026-11-11 2026-11-20
51.75.146.193 Cloud provider CyberStrikeAI 18080 DE OVH SAS 2026-10-28 2026-11-20
50.6.22.140 ARTEX 8787 US Oracle Corporation 2026-11-20 2026-11-20
50.114.172.219 ARTEX 8787 US FASTNET DATA INC 2026-10-30 2026-11-20
5.39.46.47 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-13 2026-11-20
5.39.46.44 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-13 2026-11-20
5.39.13.25 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-13 2026-11-20
5.39.13.23 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-20 2026-11-20
5.39.13.22 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-20 2026-11-20
5.231.61.20 ARTEX 8787 US ReliableSite.Net LLC 2026-11-06 2026-11-20
5.231.123.138 ARTEX 8787 NL Tom Gewiese 2026-11-20 2026-11-20
5.199.172.205 PentAGI 8444 LT UAB Cherry Servers 2026-10-23 2026-11-20
5.183.32.161 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-11-20 2026-11-20
5.181.158.8 CyberStrikeAICyberStrike 9090, 7777 MD MivoCloud SRL 2026-10-22 2026-11-20 2 agents
5.180.33.135 CyberStrikeAI 443 RO LGH NETWORK 2026-10-30 2026-11-20
5.175.184.249 ARTEX 8787 US ZAP-Hosting GmbH 2026-10-23 2026-11-20
5.104.86.108 ARTEX 8081 JP Contabo Asia Private Limited 2026-10-23 2026-11-20
49.235.166.48 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-20 2026-11-20
49.233.163.165 ARTEX 10012 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-13 2026-11-20
49.232.168.40 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-20 2026-11-20
47.99.76.99 CyberStrikeAI 9999 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-16 2026-11-20
47.98.218.28 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-20 2 agents
47.98.120.15 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
47.93.19.128 ARTEX 80 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-30 2026-11-20
47.93.143.44 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
47.92.252.126 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-06 2026-11-20
47.92.234.52 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-03 2026-11-20
47.92.166.253 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
47.92.100.194 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
47.88.5.5 ARTEX 8787 US Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
47.85.205.57 PentAGI 443 US Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-29 2026-11-20
47.77.222.75 PentAGI 8443 US Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
47.76.161.167 ARTEX 8787 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-13 2026-11-20
47.254.214.87 ARTEX 443 MY Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-21 2026-11-20
47.252.102.108 PentAGI 8443 US Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-27 2026-11-20
47.245.105.55 ARTEX 8787 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
47.243.57.116 CyberStrikeAI 8080, 18080 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-22 2026-11-20
47.243.170.27 CyberStrikeAI 8443 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-17 2026-11-20
47.238.7.198 CyberStrikeAI 8080, 8085 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
47.237.159.40 ARTEX 8787 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
47.236.70.111 PentAGI 443, 8443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
47.122.120.188 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
47.120.69.141 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
47.116.71.206 ARTEX 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
47.116.137.84 CyberStrikeAI 60000 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-13 2026-11-20
47.109.98.53 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-30 2026-11-20
47.102.128.34 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-20
46.235.10.25 ARTEX 80, 443 GB Fast Panda Limited 2026-11-04 2026-11-20
46.225.28.159 Cloud provider RedAmon 3000 DE Hetzner Online GmbH 2026-11-10 2026-11-20
46.151.178.146 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 NL SINO WORLDWIDE TRADING LIMITED 2026-11-03 2026-11-20 2 agents
45.92.159.186 ARTEX 8787 JP xTom Japan Corporation 2026-11-20 2026-11-20
45.87.53.20 Cairn 443, 18443 SG STAR FAX GROUP PTE LTD 2026-10-21 2026-11-20
45.83.85.72 ARTEX 443, 8787 GB NetCrafters OU 2026-11-06 2026-11-20
45.76.230.186 RedAmon 3000 US The Constant Company, LLC 2026-10-23 2026-11-20
45.76.181.55 ARTEX perses.xiawei.cloud +1 80, 443 SG The Constant Company, LLC 2026-11-03 2026-11-20
45.64.52.55 Cairn 8000 HK CTG Server Limited 2026-11-10 2026-11-20
45.62.116.235 PentAGI 8443 US IT7 Networks Inc 2026-11-06 2026-11-20
45.61.145.115 ARTEX 8787 US RouterHosting LLC 2026-11-13 2026-11-20
45.61.136.169 ARTEX 8787 US BL Networks 2026-10-23 2026-11-20
45.59.120.206 ARTEX 8787 AE RouterHosting LLC 2026-11-20 2026-11-20
45.56.72.254 Cloud provider ARTEX 8787 US Akamai Connected Cloud 2026-11-13 2026-11-20
45.32.29.86 ARTEX 8787 JP The Constant Company, LLC 2026-10-23 2026-11-20
45.227.255.145 CyberStrikeAI 8084, 8085, 8086, 8087, 9090 NL NForce Entertainment B.V. 2026-10-21 2026-11-20
45.207.228.48 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-12 2026-11-20
45.207.222.156 ARTEX antifox.2333.bot.cd 443 HK cognetcloud INC 2026-11-20 2026-11-20
45.207.196.67 CyberStrikeAI 8080 HK cognetcloud INC 2026-10-23 2026-11-20
45.205.6.178 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080, 8081 US FASTNET DATA INC 2026-11-02 2026-11-20 2 agents
45.205.21.233 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-11-06 2026-11-20
45.205.19.195 ARTEX 8080 HK cognetcloud INC 2026-11-10 2026-11-20
45.204.71.211 PentAGI 8443 US Zillion Network Inc. 2026-11-20 2026-11-20
45.204.71.199 PentAGI 8443 US Zillion Network Inc. 2026-11-20 2026-11-20
45.199.130.245 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-13 2026-11-20 AntiFox
45.197.4.50 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-13 2026-11-20
← Newer Page 10 of 49 Older →