CyberStrikeAI
Source repositoryAI-driven attack platform with a built-in C2 and a web console.
986active IPs (last 7 days)
978confirmed
118first seen in the last 7 days
1546IPs in all history
8080default port
IPs seen per day
CyberStrikeAI
Countries
| US | |
| CN | |
| HK | |
| JP | |
| SG | |
| KR | |
| FR | |
| DE | |
| NL | |
| MY |
Hosters
| PEG TECH INC | |
| Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | |
| Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | |
| CTG Server Limited | |
| HostPapa | |
| cognetcloud INC | |
| Cloudie Limited | |
| Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | |
| LUCIDACLOUD LIMITED | |
| NetLab Global |
Ports
| 8080 | |
| 8444 | |
| 443 | |
| 8443 | |
| 18080 | |
| 8899 | |
| 80 | |
| 8081 | |
| 9090 | |
| 8090 |
How it is detected
ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent.
Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families
onyphe confirm on their own.
app.device:"offensive agent" component.product:CyberStrike
html.title.raw:"CyberStrikeAI"
extract.url:"https://github.com/Ed1s0nZ/CyberStrikeAI"
app.data.text:"CyberStrikeAI Logo"
favicon.data.md5:7d794e98f48497b767fceb032ef28e3e
favicon.data.md5:8675aef8c3ffdbe15bb2638291887954
cert.subject.cn:CyberStrikeAI
Hosts
| IP | Network | Agents | Domain | Ports | Country | Hoster | First seen | Last seen | Co-hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.142.241.240 | ARTEXCyberStrikeAI | bd1.fbgg.shop | 80, 82, 443, 8787, 8080 | US | NetLab Global | 2026-10-28 | 2026-11-22 | 2 agents | |
| 74.81.55.220 | CyberStrikeAIARTEXPentAGI | 8080, 443, 8444 | JP | Perfect International, Inc | 2026-11-10 | 2026-11-22 | 3 agents | ||
| 217.216.35.12 | CyberStrikeAI | cyberstrike.x247.tech | 443 | SG | Contabo Asia Private Limited | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ||
| 195.128.248.38 | ARTEXCyberStrikeAI | 8088, 8787, 8080 | UA | Virtual Systems LLC | 2026-10-22 | 2026-11-22 | 2 agents | ||
| 96.8.121.207 | CyberStrikeAI | 9180 | US | HostPapa | 2026-10-31 | 2026-11-21 | |||
| 91.224.92.84 | ARTEXCyberStrikeAI | 443, 9443 | LT | UAB Host Baltic | 2026-11-06 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 91.224.92.82 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | LT | UAB Host Baltic | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 89.117.2.154 | CyberStrikeAI | 8080 | FR | Hosteons Pte. Ltd. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 89.116.210.218 | CyberStrikeAI | 8080 | US | Limestone Networks, Inc. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 85.239.235.255 | CyberStrikeAI | 18080 | US | Contabo Inc. | 2026-10-22 | 2026-11-21 | |||
| 85.189.58.63 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | LUCIDACLOUD LIMITED | 2026-11-21 | 2026-11-21 | |||
| 84.32.54.28 | ARTEXCyberStrikeAI | 443, 8787, 8080 | US | UAB "Cherry Servers" | 2026-11-11 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 82.41.66.213 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED | 2026-10-23 | 2026-11-21 | |||
| 82.29.71.160 | CyberStrikeAI | 8080, 8443 | US | Hosteons Pte. Ltd. | 2026-10-23 | 2026-11-21 | |||
| 82.156.224.184 | CyberStrikeAI | 8443 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 82.115.21.193 | CyberStrikeAI | 8080 | DE | BitCommand LLC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 81.70.164.167 | ARTEXCyberStrikeAI | 8443, 8787, 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-21 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 8.219.8.107 | CyberStrikeAIARTEX | 18080, 8787 | SG | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 8.219.54.68 | CyberStrikeAI | 8080 | SG | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 8.148.207.98 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-11-07 | 2026-11-21 | |||
| 8.140.192.118 | CyberStrikeAI | 10000 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-26 | 2026-11-21 | |||
| 8.137.98.198 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-23 | 2026-11-21 | |||
| 8.137.125.2 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 8.130.157.129 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-11-13 | 2026-11-21 | |||
| 69.165.74.114 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | VpsQuan L.L.C. | 2026-10-31 | 2026-11-21 | |||
| 68.64.182.173 | CyberStrikeAI | 443 | HK | LUCIDACLOUD LIMITED | 2026-10-22 | 2026-11-21 | |||
| 54.46.52.28 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Amazon.com, Inc. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 49.234.149.226 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 3000 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-21 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 49.233.71.237 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 49.232.141.174 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 47.98.245.24 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-11-14 | 2026-11-21 | |||
| 47.84.33.107 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | SG | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 47.81.34.243 | CyberStrikeAI | 443 | TH | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-11-14 | 2026-11-21 | |||
| 47.254.78.110 | CyberStrikeAI | 8081 | US | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 47.252.41.23 | CyberStrikeAI | 8899 | US | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-10-26 | 2026-11-21 | Vshell | ||
| 47.242.141.80 | CyberStrikeAI | 8443 | HK | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-11-18 | 2026-11-21 | |||
| 47.117.89.31 | CyberStrikeAI | 80 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-30 | 2026-11-21 | |||
| 47.105.68.176 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 47.104.73.38 | CyberStrikeAIARTEX | 50001, 50003 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 45.85.76.88 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Cloudie Limited | 2026-11-07 | 2026-11-21 | |||
| 45.207.194.71 | CyberStrikeAI | 443, 10086 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 45.192.109.51 | CyberStrikeAI | 8083 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-27 | 2026-11-21 | |||
| 45.152.65.210 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | LUCIDACLOUD LIMITED | 2026-10-27 | 2026-11-21 | |||
| 45.125.13.216 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | HK | Cloudie Limited | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 43.163.236.250 | CyberStrikeAI | 8088 | JP | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 43.163.226.91 | CyberStrikeAIPentAGI | 8080, 8443 | JP | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 43.156.131.245 | CyberStrikeAI | 8080 | SG | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 2026-10-23 | 2026-11-21 | |||
| 43.142.40.157 | CyberStrikeAI | 8000 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-14 | 2026-11-21 | |||
| 43.133.90.102 | CyberStrikeAI | 8080 | KR | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 2026-10-24 | 2026-11-21 | |||
| 38.76.215.95 | CyberStrikeAI | 443 | HK | cognetcloud INC | 2026-11-19 | 2026-11-21 | |||
| 38.76.214.178 | CyberStrikeAI | 8443, 8444 | HK | cognetcloud INC | 2026-11-12 | 2026-11-21 | |||
| 38.76.169.212 | CyberStrikeAI | 8899 | HK | cognetcloud INC | 2026-11-21 | 2026-11-21 | |||
| 38.60.157.32 | CyberStrikeAI | 8080 | US | LIGHT NODE LIMITED | 2026-11-20 | 2026-11-21 | |||
| 38.60.126.45 | CyberStrikeAI | 443 | US | FASTNET DATA INC | 2026-11-10 | 2026-11-21 | |||
| 38.6.96.139 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-21 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.96.138 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-21 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.96.132 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-26 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.96.130 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.126.212 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.126.206 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.126.205 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.126.196 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.126.193 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.59 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.52 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.46 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-27 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.43 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.42 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.37 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.35 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-27 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.109.34 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.97 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.125 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.123 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.121 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.115 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.111 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.108 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.106 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-21 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.102 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.108.101 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.107.249 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.107.245 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.107.242 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.107.240 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.107.237 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.107.233 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.107.227 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.104.221 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.104.212 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.104.206 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.103.84 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.103.82 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-21 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.103.80 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.103.76 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-27 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.103.70 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.103.69 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.101.98 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.101.123 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 2 agents | ||
| 38.6.101.122 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2 agents |
Page 1 of 10
Older →