offensive.agency

Offensive AI agents exposed on the Internet

7873active IPs (last 7 days)
1346first seen in the last 7 days
11agents with active hosts
534IPs running several agents
49IPs also running a C2

Last observation: 2026-11-22. Hosts are listed most recently seen first. 506 domains serve an agent, 149 of them behind a CDN; 198 listed IPs are shared CDN fronts and must not be used alone.

7873 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterFirst seenLast seenCo-hosting
47.242.212.167 ARTEX 8787 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-22 2026-11-22 Sliver
47.242.19.64 ARTEX 8787 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-05 2026-11-22
47.242.141.80 CyberStrikeAI 8443 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-18 2026-11-22
47.239.68.243 CyberStrikeAIPentAGI 8088, 8443 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-22 2026-11-22 2 agents
47.239.250.211 CyberStrikeAI 8080 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-21 2026-11-22
47.239.116.17 CyberStrikeAI 8080 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-08 2026-11-22
47.239.113.130 ARTEX 80 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-06 2026-11-22
47.238.94.4 ARTEX artex1.6oxx.com 443 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-24 2026-11-22
47.238.7.198 CyberStrikeAI 8080, 8085 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.238.250.21 ARTEX 8787 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.238.211.78 CyberStrikeAI 8080 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-18 2026-11-22
47.238.153.221 ARTEX 8787 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-26 2026-11-22
47.237.24.59 CyberStrikeAI 9090 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-22 2026-11-22
47.237.216.127 CyberStrikeAI 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-13 2026-11-22
47.237.208.42 ARTEX 8787 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-26 2026-11-22
47.237.191.103 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-04 2026-11-22 AntiFox
47.237.163.9 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-31 2026-11-22
47.237.163.127 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-07 2026-11-22 AntiFox
47.237.159.40 ARTEX 8787 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-20 2026-11-22
47.237.144.248 ARTEX 8787 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-03 2026-11-22
47.237.14.233 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-07 2026-11-22 AntiFox
47.236.99.173 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-02 2026-11-22 AntiFox
47.236.70.111 PentAGI 443, 8443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.236.62.9 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-07 2026-11-22 AntiFox
47.236.53.10 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-01 2026-11-22
47.236.38.40 ARTEX 80 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-10-24 2026-11-22
47.236.3.142 ARTEX 8787 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-09 2026-11-22
47.236.231.219 ARTEX 8787 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-16 2026-11-22
47.236.226.10 ARTEX 80 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-14 2026-11-22 AntiFox
47.236.187.176 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-05 2026-11-22 AntiFox
47.236.167.204 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-07 2026-11-22 AntiFox
47.236.146.236 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-07 2026-11-22 AntiFox
47.236.119.177 ARTEX 443 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-03 2026-11-22 AntiFox
47.204.227.79 ARTEX 8787 US Verizon Business 2026-11-19 2026-11-22
47.128.80.192 CyberStrikeAI 443 SG Amazon.com, Inc. 2026-10-24 2026-11-22
47.128.240.23 ARTEX 8787 SG Amazon.com, Inc. 2026-11-21 2026-11-22
47.122.120.188 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.122.107.249 ARTEX 3082 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-22
47.121.30.15 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-22
47.121.141.204 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-10 2026-11-22
47.121.133.57 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-22
47.121.128.78 ARTEX 9527 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-22
47.120.69.141 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.120.65.221 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-21 2026-11-22 AntiFox
47.120.48.47 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-22
47.119.19.172 ARTEX 5028 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-22
47.118.49.78 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-12 2026-11-22
47.117.89.31 CyberStrikeAI 80 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-30 2026-11-22
47.117.15.45 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-22
47.116.99.193 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.116.98.67 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.116.71.206 ARTEX 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-20 2026-11-22
47.116.22.141 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-01 2026-11-22
47.116.209.81 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-14 2026-11-22
47.116.137.84 CyberStrikeAI 60000 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-13 2026-11-22
47.116.124.38 PentAGI pentagi.42lab.cn 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-02 2026-11-22
47.115.57.208 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-10 2026-11-22
47.115.211.68 ARTEX 3000 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-19 2026-11-22
47.114.86.18 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-21 2026-11-22
47.113.224.125 ARTEX 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.113.220.107 CyberStrike 7000, 8888 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-03 2026-11-22
47.113.191.62 PentAGI 8443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-22
47.112.124.150 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-26 2026-11-22
47.111.99.76 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-22
47.111.151.128 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-22
47.111.118.90 CyberStrikeAI 8002 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-22
47.110.92.5 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.110.143.235 ARTEX artex.pre.suosihulian.com 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.109.98.53 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-30 2026-11-22
47.109.80.53 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-10 2026-11-22
47.109.63.250 PentAGI 8443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-22
47.109.179.46 ARTEX 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-22
47.109.146.27 ARTEX 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-04 2026-11-22
47.109.0.153 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.108.82.60 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-30 2026-11-22
47.108.163.147 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-22
47.108.136.171 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-26 2026-11-22
47.106.86.190 ARTEX 2611, 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-12 2026-11-22
47.105.91.109 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-22
47.105.68.176 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-22 2 agents
47.105.108.147 ARTEX 443, 8011 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.105.105.65 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.104.73.38 ARTEXCyberStrikeAI 50003, 50001 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-22 2 agents
47.104.238.250 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-29 2026-11-22
47.104.184.55 ARTEX 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-01 2026-11-22
47.104.129.179 ARTEX 8443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-14 2026-11-22
47.103.214.77 CyberStrikeAI 8081 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.102.135.225 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-22
47.102.128.34 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-22
47.101.36.195 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-22
47.101.174.148 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-22
47.100.79.203 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-26 2026-11-22
47.100.58.155 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-22
47.100.37.52 PentAGI 8443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-22
47.100.254.114 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-04 2026-11-22
46.8.226.92 CDN front ARTEX 8787 HK AS56971 Cloud 2026-11-17 2026-11-22
46.4.188.50 Cloud provider PentAGI pentagi.safer-tool.it 443 DE Hetzner Online GmbH 2026-11-03 2026-11-22
46.28.70.72 CyberStrikeAI 20051, 20066 CZ ROUTE 95 LLC 2026-10-24 2026-11-22
46.28.70.176 CyberStrikeAI 20051 CZ ROUTE 95 LLC 2026-11-16 2026-11-22
46.250.248.134 CyberStrikeAI 8080 JP Contabo Asia Private Limited 2026-10-22 2026-11-22
← Newer Page 16 of 79 Older →