offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
4,977active IPs, last 7 days
1,348first seen in the last 7 days
198domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
66 listed IPs are shared CDN fronts and 44 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

4,977 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterAgent first seenAgent last seenCo-hosting
103.215.76.91 CyberStrikeAI 6688 HK AROSSCLOUD INC. 2026-11-19 2026-11-19
103.194.104.142 ARTEXCyberStrikeAI 8777, 8787, 8080 HK Antbox Networks Limited 2026-11-10 2026-11-19 2 agents
103.194.104.141 ARTEXCyberStrikeAI 8777, 8787, 8080 HK Antbox Networks Limited 2026-11-09 2026-11-19 2 agents
103.140.137.194 ARTEX 8787 JP Internet Initiative Japan Inc. 2026-11-05 2026-11-19
103.12.149.48 ARTEX 8787 HK CTG Server Limited 2026-10-29 2026-11-19
103.118.255.221 ARTEX 28080 HK Cloudie Limited 2026-11-05 2026-11-19
103.118.254.218 ARTEX 8787 HK Cloudie Limited 2026-10-22 2026-11-19
103.118.244.232 CyberStrikeAI 80 HK Cloudie Limited 2026-11-19 2026-11-19
103.117.136.187 ARTEX 443 HK cognetcloud INC 2026-10-22 2026-11-19
103.115.57.248 CyberStrikeAI 8080 HK Cloudie Limited 2026-11-18 2026-11-19
103.11.77.59 ARTEX 8787 US MULTACOM CORPORATION 2026-10-22 2026-11-19
103.108.67.71 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-10-22 2026-11-19
103.101.178.204 ARTEXPentAGI 8787, 8443 HK GNET INC. 2026-11-12 2026-11-19 2 agents
103.100.208.141 ARTEX 8787 HK YISU CLOUD LTD 2026-11-05 2026-11-19
102.134.35.58 ARTEX 8787 US Turing Group Limited 2026-10-29 2026-11-19
102.134.35.190 ARTEX 8787 US Turing Group Limited 2026-10-29 2026-11-19
101.99.93.216 ARTEX 8787 BG Shinjiru Technology Sdn Bhd 2026-11-19 2026-11-19
101.42.47.73 CyberStrikeAI 8080 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-12 2026-11-19
101.33.244.27 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-29 2026-11-19
101.33.233.9 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-19 2026-11-19
101.251.177.41 ARTEX 8787 CN Xiamen 2026-10-22 2026-11-19
101.133.144.94 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-19
100.55.111.118 CyberStrikeAI 28080 US Amazon.com, Inc. 2026-10-24 2026-11-19
1.92.78.160 ARTEX 8787 CN Huawei Cloud Service data center 2026-11-19 2026-11-19
1.12.231.91 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-22 2026-11-19
98.159.107.12 CyberStrikeAI 8080 US GTHost 2026-11-18 2026-11-18
96.9.231.235 CyberStrikeAI 10087 SG xTom Pty Ltd 2026-10-28 2026-11-18
95.85.237.156 PentAGI 8443 DE MHost LLC 2026-10-28 2026-11-18
94.26.90.23 ARTEX 8787 DE DEDIK SERVICES LIMITED 2026-10-28 2026-11-18
94.191.69.199 CyberStrikeAI 8080 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-18 2026-11-18
94.191.58.22 CyberStrikeAI 8080 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-18 2026-11-18
94.183.234.112 ARTEX 8787 LV AS56971 Cloud 2026-10-28 2026-11-18
93.177.76.250 ARTEX 8787 HK Cloudie Limited 2026-10-21 2026-11-18
93.177.76.134 ARTEX artex.umwl.cn 443, 8787 HK Cloudie Limited 2026-11-05 2026-11-18
92.118.231.117 ARTEX 8787 DE Local NCC Ltd. 2026-11-04 2026-11-18 Bob Research Labs
91.92.43.233 ARTEX 8787 DE DEDIK SERVICES LIMITED 2026-11-04 2026-11-18
91.211.202.161 PentAGI 8443 MD FOXCLOUD COMMUNICATIONS SRL 2026-10-24 2026-11-18
91.207.28.26 ARTEX 8787 KG Optima Telecom Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
91.198.77.26 ARTEX 8787 NL Serverius Holding B.V. 2026-11-18 2026-11-18
89.124.67.99 ARTEX 8787 NL SERVERS TECH FZCO 2026-11-11 2026-11-18
89.124.124.248 ARTEX 8787 NL SERVERS TECH FZCO 2026-11-18 2026-11-18
88.216.191.73 PentAGI 9090 SG UAB Cherry Servers 2026-10-28 2026-11-18
87.199.192.106 ARTEX 8080 NL SERVERS TECH FZCO 2026-11-18 2026-11-18
87.120.126.231 PentAGI 8443 DE H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO 2026-10-28 2026-11-18
85.208.9.63 ARTEX 443 NL Matteo Martelloni trading as DELUXHOST 2026-11-17 2026-11-18
85.155.15.11 PentAGI 8443 NL SolidCore Hosting LTD 2026-11-18 2026-11-18
85.149.219.169 ARTEX 8787 JP NetBlazer Ltd 2026-11-18 2026-11-18
85.137.56.190 ARTEX 8188 NL SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. 2026-11-04 2026-11-18
85.137.246.69 ARTEX 8122 HK cognetcloud INC 2026-10-28 2026-11-18
85.137.242.190 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-10-28 2026-11-18
84.8.221.234 ARTEX artwork.soldec.xyz 443 MA Oracle Corporation 2026-11-18 2026-11-18
84.32.71.40 RedAmon 3000 US UAB Cherry Servers 2026-11-01 2026-11-18
84.32.54.76 ARTEX 8787 US UAB "Cherry Servers" 2026-11-18 2026-11-18 AntiFox
83.229.120.132 ARTEX 8787 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-10-28 2026-11-18
83.172.159.224 ARTEX 8787 DK M247 Europe SRL 2026-11-18 2026-11-18
82.29.67.53 ARTEX 8787 US Hosteons Pte. Ltd. 2026-11-04 2026-11-18
82.29.131.60 ARTEX 8787 US Hosteons Pte. Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
82.29.131.223 ARTEX 8787 US Hosteons Pte. Ltd. 2026-11-18 2026-11-18
82.158.89.234 ARTEX 80 US Zenixcloud Inc 2026-11-17 2026-11-18
82.157.162.148 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-11 2026-11-18
82.156.68.219 ARTEX 2342 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-11 2026-11-18
82.156.50.184 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-18 2026-11-18
82.156.206.11 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-11 2026-11-18
81.70.77.137 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-18 2026-11-18
81.70.56.184 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-04 2026-11-18
8.216.57.21 ARTEX 8787 JP Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-18 2026-11-18
8.210.44.247 CyberStrikeAI 8443 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-18 2026-11-18
8.166.130.144 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-04 2026-11-18
8.148.212.88 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
8.147.61.100 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-18 2026-11-18
8.147.58.235 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
8.146.237.173 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-18
8.141.82.165 Strix 446 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-18
8.138.211.156 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-27 2026-11-18
8.137.125.119 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
8.135.30.162 ARTEX 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-18
8.134.139.116 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
8.134.122.188 CyberStrikeAI 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-21 2026-11-18
79.143.186.94 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-10-28 2026-11-18
78.31.249.79 ARTEX 8787 DE ZOUTER LIMITED 2026-11-11 2026-11-18
77.90.51.24 ARTEX at.j8.mom 443 DE Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG 2026-11-18 2026-11-18
77.73.20.164 ARTEX 8787 FR Stellar Group SAS 2026-10-28 2026-11-18
74.82.193.121 ARTEX 8787 JP Fiber Logic Inc. 2026-11-18 2026-11-18
72.62.247.32 ARTEX 443 MY Hostinger International Limited 2026-11-18 2026-11-18
72.60.59.199 ARTEX 443 BR Hostinger International Limited 2026-11-18 2026-11-18
72.60.20.85 ARTEX xp.onlyfind.re 443 GB Hostinger International Limited 2026-11-18 2026-11-18
70.39.206.138 ARTEX 8787 HK NetLab Global 2026-10-28 2026-11-18
69.80.225.156 ARTEX 8443 CA Servury 2026-11-17 2026-11-18
68.64.181.150 ARTEX 8787 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-11-18 2026-11-18
68.64.179.48 ARTEX 443 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-11-18 2026-11-18
68.64.178.21 CyberStrikeAI 8080, 8081 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-10-22 2026-11-18
66.179.30.73 ARTEX 8787 SG BL Networks 2026-11-18 2026-11-18
66.135.1.225 ARTEX 8787 US The Constant Company, LLC 2026-11-11 2026-11-18
64.90.2.64 ARTEX 8787 HK NetLab Global 2026-11-04 2026-11-18
64.83.9.143 ARTEX 8787 US NetLab Global 2026-10-28 2026-11-18
64.83.43.184 ARTEX 80, 8787 JP NetLab Global 2026-11-18 2026-11-18 AntiFox
64.83.42.68 ARTEX 8787 JP NetLab Global 2026-11-04 2026-11-18 AntiFox
64.83.14.117 ARTEX 8787 US NetLab Global 2026-10-28 2026-11-18
64.44.61.121 ARTEX 8787 US Nexeon Technologies, Inc. 2026-11-18 2026-11-18
64.224.17.80 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 US 12651980 CANADA INC. 2026-11-03 2026-11-18 2 agents
← Newer Page 30 of 50 Older →