offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
4,977active IPs, last 7 days
1,348first seen in the last 7 days
198domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
66 listed IPs are shared CDN fronts and 44 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

4,977 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterAgent first seenAgent last seenCo-hosting
38.6.109.44 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18 2 agents
38.6.109.39 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.108.98 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.108.119 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-18 2 agents
38.6.108.116 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-18 2 agents
38.6.108.103 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.107.253 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.107.251 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.107.250 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.107.235 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.104.218 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-18 2 agents
38.6.104.214 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.104.208 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.103.90 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
38.6.103.79 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-18 2 agents
38.6.103.78 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-24 2026-11-18 2 agents
38.6.101.106 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-18 2 agents
38.55.200.204 CyberStrikeAI 8080 HK AROSSCLOUD INC. 2026-10-27 2026-11-18
38.55.199.25 ARTEX 8787 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-10-28 2026-11-18
38.54.85.49 ARTEX 8787 HK LIGHT NODE LIMITED 2026-11-11 2026-11-18
38.38.190.7 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.190.26 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.190.19 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.190.16 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.190.14 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.190.13 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.38.190.12 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.190.11 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.190.1 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.175.220 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.175.205 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.38.175.204 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.175.202 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.38.174.156 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.174.151 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.174.148 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.38.174.146 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.174.142 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.174.133 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.174.129 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.166.98 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.166.121 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.166.113 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.38.166.112 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.38.166.105 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.244.29.125 ARTEXPentAGI 8787, 8443 US NetLab Global 2026-10-26 2026-11-18 2 agents
38.244.14.113 CyberStrikeAI 8080 HK NetLab Global 2026-11-18 2026-11-18
38.226.195.29 ARTEX 8787 JP Superstify Technology Pte Ltd 2026-10-28 2026-11-18
38.207.180.234 ARTEX 8787 HK VMISS Inc. 2026-11-18 2026-11-18
38.147.162.108 ARTEX 8787 HK XNNET LLC 2026-11-11 2026-11-18
38.14.249.230 ARTEX 8787 US AROSSCLOUD INC. 2026-11-18 2026-11-18
38.12.90.92 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.12.90.90 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.12.90.84 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.12.90.83 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.12.90.81 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.12.90.74 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.12.90.72 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.12.72.83 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.12.72.80 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.12.72.74 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.12.72.70 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.12.72.66 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.12.72.65 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.63.154 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.63.152 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.63.141 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.56.85 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.56.80 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.56.79 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.56.75 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.56.69 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.98 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.94 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.92 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.221.89 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-11-04 2026-11-18
38.11.221.87 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.221.76 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.73 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.72 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.54 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.47 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.221.45 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.44 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.4 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.34 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.29 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.17 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.14 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.221.123 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.120 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.118 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.116 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.110 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.108 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.221.105 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.221.1 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-21 2026-11-18
38.11.173.98 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.173.92 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
38.11.173.88 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-28 2026-11-18
← Newer Page 32 of 50 Older →