offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
4,977active IPs, last 7 days
1,348first seen in the last 7 days
198domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
66 listed IPs are shared CDN fronts and 44 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

4,977 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
45.125.13.220 CyberStrikeAI 8080 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-10 2026-11-17
45.120.81.252 ARTEX 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-10 2026-11-17
43.255.159.10 ARTEX 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-11-10 2026-11-17
43.248.9.37 ARTEX 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-10-27 2026-11-17
43.174.246.57 artex.yun.101411.xyz ARTEX 443 ACE SG · AS139341 2026-11-03 2026-11-17
43.173.71.118 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-10 2026-11-17
43.167.236.207 PentAGI 8443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-10-27 2026-11-17
43.167.177.123 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-17 2026-11-17
43.166.239.166 CyberStrikeAIARTEX 8899, 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-10-27 2026-11-17
43.163.85.127 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-10-27 2026-11-17
43.163.114.158 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-10-27 2026-11-17
43.160.209.36 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-17 2026-11-17
43.157.48.108 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 2026-10-27 2026-11-17
43.155.130.215 ARTEX 80, 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-11-15 2026-11-17
43.142.42.83 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-17 2026-11-17
43.142.106.223 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-17
43.138.30.137 ARTEXC2 Vshell 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-10 2026-11-17
43.138.216.83 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-17
43.136.84.123 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-10 2026-11-17
43.134.7.22 ARTEX 80 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-17 2026-11-17
43.134.42.247 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-10-27 2026-11-17
43.134.24.251 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-10 2026-11-17
43.133.39.181 bot.tiksns.com ARTEX 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-17 2026-11-17
43.129.240.163 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-10 2026-11-17
42.194.244.4 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-17
40.176.230.66 PentAGI 8443 Amazon.com, Inc. CA · AS16509 2026-11-10 2026-11-17
39.165.212.180 CyberStrikeAI 28080 Henan Mobile Communications Co.,Ltd CN · AS24445 2026-10-26 2026-11-17
38.97.254.193 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-10-27 2026-11-17
38.9.96.237 ARTEX 8787 Rica Web Services CA · AS26832 2026-11-10 2026-11-17
38.76.215.155 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-03 2026-11-17
38.76.201.121 ai.1024.surf +3 CyberStrikeAI 443 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-21 2026-11-17
38.76.196.75 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-26 2026-11-17
38.76.167.231 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-03 2026-11-17
38.60.205.166 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-11-17 2026-11-17
38.60.157.17 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-11-17 2026-11-17
38.6.96.154 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-17
38.6.96.144 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.126.215 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.109.50 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.107.246 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-17
38.6.107.228 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.107.226 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.103.88 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-17
38.6.103.74 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-17
38.6.101.99 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-17
38.6.101.120 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-17
38.6.101.115 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.55.252.108 ARTEX 8787 Cloudvalley Sdn. Bhd. MY · AS154376 2026-11-03 2026-11-17
38.55.148.251 ARTEX 80, 8787 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-11-06 2026-11-17
38.55.134.91 ARTEX 8787 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-03 2026-11-17
38.55.122.187 ARTEX 8787 XNNET LLC HK · AS6134 2026-11-10 2026-11-17
38.55.121.22 ARTEX 8787 XNNET LLC HK · AS6134 2026-10-27 2026-11-17
38.47.107.227 ARTEX 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-17 2026-11-17
38.39.30.151 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-10-23 2026-11-17
38.38.190.3 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.190.29 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.218 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.213 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.200 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.198 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.197 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.194 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.193 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.157 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.150 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.145 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.140 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.137 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.132 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.124 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.123 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.119 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.114 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.108 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.101 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.244.14.149 ARTEX 8787 NetLab Global HK · AS979 2026-11-10 2026-11-17
38.242.150.215 PentAGI 8443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-26 2026-11-17
38.22.91.171 CyberStrikeAI 8899 NetLab Global HK · AS979 2026-11-17 2026-11-17
38.207.180.237 ARTEX 8787 VMISS Inc. HK · AS967 2026-11-17 2026-11-17
38.207.177.71 ARTEXCyberStrikeAIC2 MythicC2 Sliver 8787, 8080 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-11-02 2026-11-17
38.207.177.44 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-11-03 2026-11-17
38.190.198.52 ARTEX 8787 SonderCloud Limited HK · AS133199 2026-10-27 2026-11-17
38.147.171.129 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-27 2026-11-17
38.12.90.86 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.90.77 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.90.76 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.93 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.92 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.87 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.82 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.81 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.77 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.71 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.69 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.156 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.148 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.147 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.142 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.138 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.135 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-27 2026-11-17
← Newer Page 39 of 50 Older →