offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
82.29.71.251 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-26 2026-11-16
82.29.67.155 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-09 2026-11-16
82.29.53.133 CyberStrikeAIXalgorixHexStrike AI 8080, 80, 443 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-25 2026-11-16
82.29.131.62 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-09 2026-11-16
82.26.72.253 ARTEX 8787 IDC Cube JP · AS36530 2026-11-02 2026-11-16
82.26.72.233 ARTEX 8787 IDC Cube JP · AS36530 2026-11-16 2026-11-16
82.157.167.144 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-16
82.156.213.218 PentAGI 8443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-16
82.156.147.65 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-09 2026-11-16
81.70.18.6 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-16
81.70.170.48 ARTEXAntiFox 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-02 2026-11-16
8.213.149.29 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 18080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. KR · AS45102 2026-10-23 2026-11-16
8.208.127.129 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. GB · AS45102 2026-11-02 2026-11-16
8.148.27.125 PentAGI 8443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-16
8.138.243.29 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-16
8.136.23.101 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-02 2026-11-16
72.18.200.112 ARTEX 8787 ServerPoint.com US · AS26277 2026-10-26 2026-11-16
70.39.195.146 artex.sdapi.top ARTEX 443 NetLab Global US · AS979 2026-11-16 2026-11-16
67.213.120.11 ARTEX 8787 Latitude.sh US · AS396356 2026-11-16 2026-11-16
65.109.199.120 CyberStrikeAI 8080 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-10-26 2026-11-16
64.81.30.101 CyberStrikeAI 8080 NetLab Global HK · AS979 2026-10-22 2026-11-16
64.118.131.46 ARTEX 8787 Eons Data Communications Limited HK · AS138997 2026-11-02 2026-11-16
64.112.40.123 ARTEX 8787 MULTACOM CORPORATION US · AS35916 2026-10-26 2026-11-16
62.83.11.6 ARTEX 8787 netcup GmbH AT · AS197540 2026-10-26 2026-11-16
62.238.122.85 PentAGI 8443 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-10-22 2026-11-16
62.164.130.103 ARTEX 8787 Clouvider US · AS62240 2026-10-26 2026-11-16
59.110.231.133 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-16
58.35.74.73 ARTEX 23005 China Telecom (Group) CN · AS4812 2026-11-02 2026-11-16
52.90.122.34 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. US · AS14618 · Cloud provider 2026-11-16 2026-11-16
52.221.192.76 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. SG · AS16509 · Cloud provider 2026-11-09 2026-11-16
52.118.250.108 ARTEXAntiFox 8787 IBM Cloud US · AS36351 2026-11-16 2026-11-16
51.81.211.197 ARTEX 8787 OVH SAS US · AS16276 · Cloud provider 2026-10-26 2026-11-16
51.210.241.107 artex.vietnoirie.fr ARTEX 443 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-16 2026-11-16
51.195.216.47 PentAGI 8443 OVH SAS GB · AS16276 · Cloud provider 2026-11-13 2026-11-16
51.158.152.138 ARTEX 8787 Scaleway SAS NL · AS12876 · Cloud provider 2026-11-16 2026-11-16
50.114.167.172 ARTEX 8787 Datacamp Limited US · AS212238 2026-11-09 2026-11-16
5.39.13.28 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-16 2026-11-16
5.39.13.24 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-16 2026-11-16
5.39.13.21 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-16 2026-11-16
5.178.101.130 ARTEX 8787 TAKEHOST OU DE · AS214639 2026-10-26 2026-11-16
49.235.129.89 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-16
49.234.180.27 ARTEX 29999 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-09 2026-11-16
49.233.210.186 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-16
49.233.180.137 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-16
47.94.222.53 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-16
47.94.201.243 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-16 2026-11-16
47.92.33.225 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-09 2026-11-16
47.86.41.118 ARTEX 10086 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-16 2026-11-16
47.84.30.150 CyberStrikeAI 1080, 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-03 2026-11-16
47.83.146.148 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-08 2026-11-16
47.81.36.43 Xalgorix 8004 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. TH · AS45102 2026-10-26 2026-11-16
47.76.152.26 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-09 2026-11-16
47.236.231.219 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-16 2026-11-16
47.109.179.46 ARTEX 443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-16
47.108.136.171 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-16
47.104.184.55 ARTEX 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-01 2026-11-16
47.100.79.203 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-16
46.28.70.176 CyberStrikeAI 20051 ROUTE 95 LLC CZ · AS204957 2026-11-16 2026-11-16
45.95.42.53 ARTEX 8787 Host Sailor Ltd NL · AS60117 2026-11-16 2026-11-16
45.92.29.83 ARTEX 8787 UnReal Servers, LLC US · AS64236 2026-11-02 2026-11-16
45.86.72.184 ARTEX 8787 NetCrafters OU US · AS203273 2026-11-16 2026-11-16
45.77.252.168 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC SG · AS20473 2026-10-26 2026-11-16
45.76.187.166 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC SG · AS20473 2026-10-26 2026-11-16
45.32.239.70 Cairn 8000 The Constant Company, LLC NL · AS20473 2026-11-16 2026-11-16
45.207.228.79 PentAGI 8443 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-10-23 2026-11-16
45.207.228.72 PentAGI 8443 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-10-22 2026-11-16
45.207.210.190 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-09 2026-11-16
45.207.194.44 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-26 2026-11-16
45.205.22.167 ARTEX 8787 cognetcloud INC US · AS401701 2026-11-02 2026-11-16
45.197.148.26 artex.floorltd.com +1 ARTEXPentAGI 443 Ansheng Network Technology Co., Limited HK · AS134365 2026-11-16 2026-11-16
45.194.39.23 ARTEX 8787 Antbox Networks Limited US · AS138995 2026-11-16 2026-11-16
45.192.109.92 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-16 2026-11-16
45.152.67.215 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-26 2026-11-16
45.148.10.140 CyberStrikeAI 8080 TECHOFF SRV LIMITED NL · AS48090 2026-11-16 2026-11-16
45.141.58.170 ghostwire.work +1 ARTEXBob Research Labs 443, 8787 IP Connect Inc NL · AS213373 2026-11-09 2026-11-16
45.138.70.116 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS35251 2026-11-02 2026-11-16
45.135.237.48 ARTEX 8787 OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED HK · AS153656 2026-11-16 2026-11-16
45.125.32.79 CyberStrikeAI 8080 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-10-26 2026-11-16
45.125.13.109 ARTEX 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-16 2026-11-16
45.120.81.254 ARTEX 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-09 2026-11-16
43.255.159.82 ARTEX 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-11-09 2026-11-16
43.255.157.74 ARTEX 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-11-02 2026-11-16
43.254.166.250 ARTEX 80, 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-10-26 2026-11-16
43.247.132.175 ARTEX 8787 XNNET LLC HK · AS932 2026-10-26 2026-11-16
43.230.171.150 ARTEX 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-09 2026-11-16
43.230.171.149 ARTEX 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-09 2026-11-16
43.226.44.160 ARTEX 8787 CHINANET Liaoning province Dalian MAN network CN · AS134762 2026-11-02 2026-11-16
43.204.142.9 CyberStrikeAI 8080 Amazon.com, Inc. IN · AS16509 · Cloud provider 2026-10-25 2026-11-16
43.167.199.177 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-02 2026-11-16
43.165.128.43 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-16 2026-11-16
43.163.208.239 Cairn 35000 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-10-26 2026-11-16
43.163.206.17 CyberStrikeAIARTEX 8899, 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-14 2026-11-16
43.156.203.41 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-10-26 2026-11-16
43.155.201.30 ARTEX 8080 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-10-27 2026-11-16
43.153.154.112 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-09 2026-11-16
43.143.211.33 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-25 2026-11-16
43.139.29.63 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-02 2026-11-16
43.133.74.157 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-10-26 2026-11-16
43.133.26.137 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-10-26 2026-11-16
43.133.248.153 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-11-02 2026-11-16
← Newer Page 46 of 51 Older →