offensive.agency

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3594active IPs (last 7 days)
3414confirmed
1037first seen in the last 7 days
5849IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
ARTEX

Countries

US1196
HK814
CN525
JP152
SG141
FR109
IT109
DE99
NL77
KR55

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited233
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue216
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC105
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872629
443680
80220
844354
808035
567811
944310
809010
80819
88997

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3598 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterFirst seenLast seenCo-hosting
206.245.132.132 ARTEX 8787 US FiberState, LLC 2026-11-12 2026-11-19
206.187.214.47 ARTEX ar.buzzidoo.top 443 HK cognetcloud INC 2026-11-19 2026-11-19
206.0.29.250 ARTEX 8787 BR JeskeSolutions LTDA 2026-11-19 2026-11-19
204.44.67.148 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-11-19 2026-11-19
204.209.34.134 ARTEX notartex.jgnetwork.pro 443 US x6c 2026-11-19 2026-11-19
204.194.49.224 ARTEX 8787 US Turing Group Limited 2026-11-12 2026-11-19
204.152.198.200 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 US HostPapa 2026-10-26 2026-11-19 2 agents
203.91.93.189 ARTEX 8787 JP Vocom International Telecommunications AP Area 2026-11-12 2026-11-19
203.88.112.17 ARTEX 8787 US MULTACOM CORPORATION 2026-10-22 2026-11-19
202.95.18.28 ARTEX 8787 HK CTG Server Limited 2026-11-05 2026-11-19
202.61.84.142 ARTEX 80 HK ABCDE GROUP 2026-11-19 2026-11-19
20.65.146.38 Cloud provider ARTEX 8787 US Microsoft Corporation 2026-10-22 2026-11-19
20.169.213.186 Cloud provider ARTEX 8787 US Microsoft Corporation 2026-11-19 2026-11-19 AntiFox
2.31.125.213 Cloud provider ARTEXPentAGI 8787, 8443 DE Hetzner Online GmbH 2026-11-09 2026-11-19 2 agents
2.29.159.16 Cloud provider ARTEX 443 FI Hetzner Online GmbH 2026-11-12 2026-11-19 AntiFox
2.26.225.79 ARTEX 8787 PL VPSPay ASN 2026-11-05 2026-11-19 AntiFox
2.25.11.28 ARTEX 8787 FR Hostinger International Limited 2026-11-19 2026-11-19
199.47.242.104 CyberStrikeAIARTEXCyberStrike 8085, 8787, 4096 NL LeaseWeb Netherlands B.V. 2026-11-12 2026-11-19 3 agents
199.102.217.192 ARTEX 80 US Zenixcloud Inc 2026-11-11 2026-11-19
198.200.59.87 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-29 2026-11-19
198.135.49.30 ARTEX 8787 US Majestic Hosting Solutions, LLC 2026-11-12 2026-11-19
198.12.103.222 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-10-22 2026-11-19
195.72.191.40 ARTEX 80, 8787 US FASTNET DATA INC 2026-11-05 2026-11-19
195.72.191.110 ARTEX 80, 8787 US FASTNET DATA INC 2026-11-12 2026-11-19
195.20.18.131 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 MD AVA HOST SRL 2026-11-09 2026-11-19 2 agents
194.195.123.248 Cloud provider ARTEX 8787 AU Akamai Connected Cloud 2026-11-12 2026-11-19
192.6.120.52 ARTEX 8787 US FASTNET DATA INC 2026-11-19 2026-11-19
192.3.109.175 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-10-29 2026-11-19
192.252.178.205 ARTEX 443, 8787 HK CTG Server Limited 2026-11-08 2026-11-19
192.238.142.248 ARTEX 8787 HK Antbox Networks Limited 2026-11-12 2026-11-19
192.238.141.133 ARTEX 8787 HK Antbox Networks Limited 2026-11-12 2026-11-19
192.220.15.114 ARTEX 8787 US NTT America, Inc. 2026-10-22 2026-11-19
192.210.193.29 ARTEX 8787 US HostPapa 2026-10-22 2026-11-19
192.140.186.248 ARTEX 80 CN Hubei Feixun Network Co., Ltd 2026-11-19 2026-11-19
191.101.131.83 ARTEX 1337 BR Tyna Host - Datacenter no Brasil 2026-11-17 2026-11-19
189.105.112.108 ARTEX 80 US NetLab Global 2026-11-19 2026-11-19
189.1.226.189 ARTEX diaomao.megaibt.club 80, 443, 8090 HK HUAWEI CLOUDS 2026-11-05 2026-11-19
188.239.20.193 ARTEX 8787 SG HUAWEI CLOUDS 2026-11-12 2026-11-19
186.244.231.6 ARTEX api.w6f9ceq19pbxs8v.icu 80, 443, 8787 MY Cloudvalley Sdn. Bhd. 2026-11-10 2026-11-19
186.244.227.69 ARTEX 80 MY Cloudvalley Sdn. Bhd. 2026-11-19 2026-11-19
186.241.117.38 ARTEX 8787 MY Cloudvalley Sdn. Bhd. 2026-11-05 2026-11-19
185.92.189.149 ARTEX 8787 US CNServer LLC 2026-11-19 2026-11-19
185.62.58.209 ARTEX 8787 NL Snel.com B.V. 2026-10-29 2026-11-19
185.242.235.224 ARTEX 8787 HK Cloudie Limited 2026-10-22 2026-11-19
185.239.209.175 ARTEX artex.dev.scinops.ae 443 FR Contabo GmbH 2026-11-19 2026-11-19
185.183.54.8 ARTEX 443 DE Contabo GmbH 2026-11-19 2026-11-19 AntiFox
185.166.154.130 ARTEX 8787 FI Local NCC Ltd. 2026-10-22 2026-11-19
182.92.241.250 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-19
182.237.2.35 ARTEXPentest-Swarm-AI 8787, 8777 HK Cloudie Limited 2026-11-19 2026-11-19 2 agents
182.160.6.46 ARTEX 9988 HK HUAWEI CLOUDS 2026-10-22 2026-11-19
180.184.58.117 ARTEX 8787 CN Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. 2026-10-29 2026-11-19
180.178.62.2 ARTEX 8787 JP N963 PTE. LTD. 2026-11-19 2026-11-19
180.178.40.43 ARTEX 443 HK Netsec Limited 2026-11-17 2026-11-19
180.178.33.163 ARTEX 8443 HK Netsec Limited 2026-11-09 2026-11-19
18.183.22.248 ARTEX 40000 JP Amazon.com, Inc. 2026-11-11 2026-11-19
18.182.116.103 ARTEX 80 JP Amazon.com, Inc. 2026-11-19 2026-11-19
18.141.115.243 Cloud provider ARTEX 8787 SG Amazon.com, Inc. 2026-11-19 2026-11-19
18.138.41.207 ARTEX 8787 SG Amazon.com, Inc. 2026-11-05 2026-11-19
178.83.203.230 ARTEX 8787 US FASTNET DATA INC 2026-11-19 2026-11-19
178.63.197.171 Cloud provider ARTEX 8787 DE Hetzner Online GmbH 2026-11-19 2026-11-19
178.128.62.137 Cloud provider ARTEX artex.decryptable.dev 443, 8787 SG DigitalOcean, LLC 2026-11-17 2026-11-19
178.104.32.224 Cloud provider ARTEX 443 DE Hetzner Online GmbH 2026-11-11 2026-11-19
175.41.27.2 ARTEX 8787 JP N963 PTE. LTD. 2026-11-19 2026-11-19
175.178.195.129 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-29 2026-11-19
174.138.86.82 Cloud provider ARTEX 8787 US DigitalOcean, LLC 2026-11-12 2026-11-19
173.249.205.105 ARTEX 8787 US tzulo, inc. 2026-10-22 2026-11-19
173.212.223.185 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-11-05 2026-11-19
173.211.70.74 ARTEX 8787 US Datacamp Limited 2026-11-19 2026-11-19
173.208.165.254 ARTEX 80, 443 US WholeSale Internet, Inc. 2026-11-18 2026-11-19
173.208.165.252 ARTEX 80, 443 US WholeSale Internet, Inc. 2026-11-19 2026-11-19
172.93.217.187 ARTEX 8787 US WebNX, Inc. 2026-11-19 2026-11-19
172.67.147.39 CDN front ARTEX artex.hubzzs.com +1 443 US Cloudflare, Inc. 2026-10-28 2026-11-19
172.67.145.35 CDN front ARTEX aceof.cyberdefforge.com 443 US Cloudflare, Inc. 2026-11-19 2026-11-19
172.67.137.93 CDN front ARTEX artex.aekor.com 443 US Cloudflare, Inc. 2026-11-19 2026-11-19
172.67.134.18 CDN front ARTEX www.artextex1.com 443 US Cloudflare, Inc. 2026-11-19 2026-11-19
172.104.50.148 Cloud provider ARTEX 8787 SG Akamai Connected Cloud 2026-11-05 2026-11-19
170.9.235.100 ARTEX 9877 US Oracle Corporation 2026-11-19 2026-11-19
170.205.30.46 ARTEX 8787 US Advin Services LLC 2026-10-22 2026-11-19
169.58.52.34 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-11-19 2026-11-19
169.58.186.211 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-11-19 2026-11-19
168.138.44.15 ARTEX 8787 JP Oracle Corporation 2026-10-29 2026-11-19
167.235.206.70 Cloud provider ARTEX 8787 DE Hetzner Online GmbH 2026-11-19 2026-11-19
167.172.68.34 Cloud provider ARTEX 9993 SG DigitalOcean, LLC 2026-11-19 2026-11-19
166.0.22.233 ARTEX 443 JP Dromatics Systems Pte Ltd 2026-10-22 2026-11-19
165.154.227.78 ARTEX 80 TW Scloud Pte Ltd 2026-11-05 2026-11-19
162.35.36.118 ARTEX 80 US Interserver, Inc 2026-11-19 2026-11-19
162.216.112.156 ARTEX alastor.cryptocgq.pw 443 US Interserver, Inc 2026-11-19 2026-11-19
161.97.101.63 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-10-29 2026-11-19
161.35.175.91 Cloud provider ARTEX 8443, 8787 GB DigitalOcean, LLC 2026-11-02 2026-11-19
161.33.156.250 ARTEX 8787 JP Oracle Corporation 2026-10-29 2026-11-19
160.22.79.159 ARTEX 443 SG Onidel Pty Ltd 2026-11-17 2026-11-19
159.75.152.238 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-05 2026-11-19
159.69.24.90 Cloud provider ARTEX 443 DE Hetzner Online GmbH 2026-11-11 2026-11-19
157.66.101.50 ARTEX 8787 VN VIET DIGITAL TECHNOLOGY LIABILITY COMPANY 2026-11-05 2026-11-19
156.239.8.231 ARTEX 8787 HK CORENET CLOUD SDN. BHD. 2026-10-22 2026-11-19
156.239.51.213 ARTEX 8787 HK AROSSCLOUD INC. 2026-11-19 2026-11-19 AntiFox
156.238.255.249 ARTEX 8787 US Zenixcloud Inc 2026-10-22 2026-11-19
156.238.122.114 ARTEX 8787 HK Zillion Network Inc. 2026-10-29 2026-11-19
156.234.85.222 ARTEX 8787 HK Yancy Limited 2026-11-05 2026-11-19
156.234.85.216 ARTEX 8787 HK Yancy Limited 2026-11-05 2026-11-19
← Newer Page 17 of 36 Older →