offensive.agency

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3594active IPs (last 7 days)
3414confirmed
1037first seen in the last 7 days
5849IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
ARTEX

Countries

US1196
HK814
CN525
JP152
SG141
FR109
IT109
DE99
NL77
KR55

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited233
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue216
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC105
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872629
443680
80220
844354
808035
567811
944310
809010
80819
88997

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3598 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterFirst seenLast seenCo-hosting
8.137.125.119 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
8.135.30.162 ARTEX 443 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-24 2026-11-18
8.134.139.116 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
79.143.186.94 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-10-28 2026-11-18
78.31.249.79 ARTEX 8787 DE ZOUTER LIMITED 2026-11-11 2026-11-18
77.90.51.24 ARTEX at.j8.mom 443 DE Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG 2026-11-18 2026-11-18
77.73.20.164 ARTEX 8787 FR Stellar Group SAS 2026-10-28 2026-11-18
74.82.193.121 ARTEX 8787 JP Fiber Logic Inc. 2026-11-18 2026-11-18
72.62.247.32 ARTEX 443 MY Hostinger International Limited 2026-11-18 2026-11-18
72.60.59.199 ARTEX 443 BR Hostinger International Limited 2026-11-18 2026-11-18
72.60.20.85 ARTEX xp.onlyfind.re 443 GB Hostinger International Limited 2026-11-18 2026-11-18
70.39.206.138 ARTEX 8787 HK NetLab Global 2026-10-28 2026-11-18
69.80.225.156 ARTEX 8443 CA Servury 2026-11-17 2026-11-18
68.64.181.150 ARTEX 8787 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-11-18 2026-11-18
68.64.179.48 ARTEX 443 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-11-18 2026-11-18
66.179.30.73 ARTEX 8787 SG BL Networks 2026-11-18 2026-11-18
66.135.1.225 ARTEX 8787 US The Constant Company, LLC 2026-11-11 2026-11-18
64.90.2.64 ARTEX 8787 HK NetLab Global 2026-11-04 2026-11-18
64.83.9.143 ARTEX 8787 US NetLab Global 2026-10-28 2026-11-18
64.83.43.184 ARTEX 80, 8787 JP NetLab Global 2026-11-18 2026-11-18 AntiFox
64.83.42.68 ARTEX 8787 JP NetLab Global 2026-11-04 2026-11-18 AntiFox
64.83.14.117 ARTEX 8787 US NetLab Global 2026-10-28 2026-11-18
64.44.61.121 ARTEX 8787 US Nexeon Technologies, Inc. 2026-11-18 2026-11-18
64.224.17.80 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 US 12651980 CANADA INC. 2026-11-03 2026-11-18 2 agents
64.176.63.157 ARTEX 8787 JP The Constant Company, LLC 2026-11-18 2026-11-18
64.176.50.97 ARTEX 8787 JP The Constant Company, LLC 2026-11-18 2026-11-18
62.234.45.132 ARTEX 9999 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-09 2026-11-18
62.234.156.208 ARTEX 80 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-24 2026-11-18
62.169.26.58 ARTEX 8787 FR Contabo GmbH 2026-10-28 2026-11-18
60.204.250.5 ARTEX 8787 CN Huawei Cloud Service data center 2026-11-04 2026-11-18
59.110.53.241 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
54.253.10.26 Cloud provider ARTEX 8787 AU Amazon.com, Inc. 2026-10-21 2026-11-18
54.193.240.210 Cloud provider ARTEX 8787 US Amazon.com, Inc. 2026-11-11 2026-11-18
52.3.224.63 Cloud provider ARTEX 8787 US Amazon.com, Inc. 2026-11-18 2026-11-18
51.254.143.128 Cloud provider ARTEX artex.caillat.ovh 443 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
50.114.184.147 ARTEX 8787 US Turing Group Limited 2026-11-18 2026-11-18
5.39.46.43 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.46.41 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.46.39 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.46.38 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.46.37 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.46.36 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.46.33 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.13.31 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.13.18 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.39.13.16 Cloud provider ARTEX 8787 FR OVH SAS 2026-11-18 2026-11-18
5.181.51.20 ARTEX 8787 DE netcup GmbH 2026-11-18 2026-11-18
49.235.166.80 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-28 2026-11-18
49.233.93.175 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-18 2026-11-18
49.232.23.230 CyberStrikeAIARTEX 8084, 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-21 2026-11-18 2 agents
49.113.75.88 ARTEX 8787 CN CHINANET BACKBONE 2026-11-18 2026-11-18
47.98.117.101 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-21 2026-11-18
47.93.252.78 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
47.81.13.85 ARTEX 8787 TH Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-18 2026-11-18
47.254.1.33 ARTEX 9000 US Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-17 2026-11-18
47.243.105.170 ARTEX artex2.tokena2b.top 80, 443, 8787 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-03 2026-11-18
47.116.98.67 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-18
47.111.151.128 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
47.110.92.5 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-18
47.101.174.148 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-18
47.100.254.114 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-04 2026-11-18
46.149.73.160 ARTEX 443 NL SERVERS TECH FZCO 2026-11-16 2026-11-18 Cobalt Strike
45.61.183.245 ARTEX 9876 US RouterHosting LLC 2026-11-18 2026-11-18
45.32.145.4 ARTEX 8787 FR The Constant Company, LLC 2026-11-18 2026-11-18
45.207.228.100 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-10 2026-11-18
45.207.195.148 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-11-18 2026-11-18
45.205.31.131 ARTEX 443 US Zenixcloud Inc 2026-10-21 2026-11-18
45.202.1.16 ARTEX 8787 HK IENS TECHNOLOGY PTE. LTD 2026-11-18 2026-11-18
45.199.130.232 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-17 2026-11-18
45.192.213.50 ARTEX 8787 HK Antbox Networks Limited 2026-10-28 2026-11-18
45.192.105.56 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-11-04 2026-11-18
45.152.149.35 ARTEX 8787 US 1337 Services GmbH 2026-11-04 2026-11-18
45.146.90.84 ARTEX 8787 US NetCrafters OU 2026-11-18 2026-11-18
45.138.16.176 ARTEX 8787 PL 1337 Services GmbH 2026-11-18 2026-11-18
45.129.8.222 ARTEX 8787 JP xTom Japan Corporation 2026-10-28 2026-11-18
45.120.81.250 ARTEX 8787 HK POWER LINE DATACENTER 2026-11-11 2026-11-18
43.250.53.42 ARTEX 19000 NL RedSwitches 2026-11-18 2026-11-18
43.172.71.52 ARTEX 8787 US Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-10-28 2026-11-18
43.167.171.106 ARTEX 8787 JP Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-18 2026-11-18
43.165.185.42 ARTEX 8787 JP Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-10-28 2026-11-18
43.164.133.23 ARTEX 7878 KR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-11 2026-11-18
43.160.221.208 ARTEX 8787 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-18 2026-11-18
43.159.57.210 ARTEX 8787 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-18 2026-11-18
43.155.206.242 ARTEX 8787 KR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-10-28 2026-11-18
43.142.88.19 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-28 2026-11-18
43.142.4.46 ARTEX 8080 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-24 2026-11-18
43.142.3.58 ARTEX 18080 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-04 2026-11-18
43.139.184.83 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-10-28 2026-11-18
43.135.132.74 ARTEX 8787 US Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-11 2026-11-18
43.133.47.87 ARTEX 443 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-10-22 2026-11-18
43.133.149.160 ARTEX 8787 ID Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-18 2026-11-18
43.111.227.69 ARTEX 8787 US Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-18 2026-11-18
43.103.2.249 ARTEX 8787 HK Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-11 2026-11-18
39.96.27.250 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-18 2026-11-18
39.105.115.117 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-21 2026-11-18
39.100.86.15 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-28 2026-11-18
38.97.254.183 ARTEX artex.suoyi.top 80 US NetLab Global 2026-11-18 2026-11-18
38.89.142.20 ARTEX 8787 SG Ultahost, Inc. 2026-10-28 2026-11-18
38.76.188.55 ARTEX 2457, 2460 HK cognetcloud INC 2026-11-11 2026-11-18
38.75.223.7 ARTEX 8787 US Cogent Communications, LLC 2026-10-28 2026-11-18
← Newer Page 21 of 36 Older →