offensive.agency data to 2026-11-22

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3,594active IPs (last 7 days)
3,414confirmed
1,037first seen in the last 7 days
5,849IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US1,196
HK814
CN525
JP152
SG141
FR109
IT109
DE99
NL77
KR55

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited233
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue216
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC105
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872,629
443680
80220
844354
808035
567811
944310
809010
80819
88997

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3,598 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterAgent first seenAgent last seenCo-hosting
38.38.175.218 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.213 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.200 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.198 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.197 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.194 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.175.193 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.157 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.150 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.145 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.140 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.137 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.174.132 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.124 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.123 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.119 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.114 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.108 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.38.166.101 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.244.14.149 ARTEX 8787 HK NetLab Global 2026-11-10 2026-11-17
38.207.180.237 ARTEX 8787 HK VMISS Inc. 2026-11-17 2026-11-17
38.207.177.71 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-11-02 2026-11-17 2 agents MythicSliver
38.207.177.44 ARTEX 8787 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-11-03 2026-11-17
38.190.198.52 ARTEX 8787 HK SonderCloud Limited 2026-10-27 2026-11-17
38.147.171.129 ARTEX 8787 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-10-27 2026-11-17
38.12.90.86 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.90.77 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.90.76 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.93 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.92 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.87 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.82 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.81 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.77 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.71 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.12.72.69 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.156 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.148 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.147 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.142 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.138 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.135 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.134 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.132 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.63.131 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.56.81 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.56.77 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.56.73 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.56.72 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.56.68 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.95 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.86 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.82 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.8 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.75 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.70 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.7 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.69 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.61 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.59 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.58 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.57 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.55 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.53 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.48 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.41 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.36 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.26 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.23 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.101 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.221.100 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.94 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.90 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.9 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.87 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.82 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.81 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.8 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.73 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.72 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.55 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.51 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.5 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.49 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.4 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.38 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.36 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.35 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.26 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.24 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.23 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.18 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
38.11.173.121 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-27 2026-11-17
36.213.23.2 ARTEX 18080 CN China Mobile Communications Group Co., Ltd. 2026-11-17 2026-11-17
36.139.229.63 ARTEX 8787 CN China Mobile Communications Group Co., Ltd. 2026-11-17 2026-11-17
36.138.95.29 ARTEX 8787 CN China Mobile Communications Group Co., Ltd. 2026-11-17 2026-11-17
34.36.219.42 Cloud provider ARTEX artex.jtis-dx-poc.com 443 US Google LLC 2026-11-17 2026-11-17
34.174.4.16 Cloud provider ARTEX 8787 US Google LLC 2026-11-17 2026-11-17
31.77.168.240 ARTEX 8787 DE Andris Jakovlevs 2026-11-03 2026-11-17 Bob Research Labs
31.57.46.132 ARTEX 8787 US AS56971 Cloud 2026-10-27 2026-11-17
← Newer Page 28 of 36 Older →