ARTEX
Source repositoryAutonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).
3,594active IPs (last 7 days)
3,414confirmed
1,037first seen in the last 7 days
5,849IPs in all history
8787default port
IPs seen per day
Countries
Hosters
Ports
How it is detected
ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent.
Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families
onyphe confirm on their own.
app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX
favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980
favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640
html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台"
html.title.text:"ARTEX"
html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console"
html.title.text:"自主渗透测试控制台"
html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔"
html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール"
app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台"
app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system"
app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing"
app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔"
app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas"
app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール"
app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台"
app.data.text:"We are coming to root your server"
Hosts
| IP | Network | Agents | Domain | Ports | Country | Hoster | Agent first seen | Agent last seen | Co-hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.94.226.212 | ARTEX | 8787 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 154.37.152.231 | ARTEX | 8787 | US | NetLab Global | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 154.36.154.91 | ARTEX | 8787 | JP | NetLab Global | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 154.222.24.189 | ARTEX | 8787, 10086 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-30 | 2026-11-16 | |||
| 154.222.19.96 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 8080 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-22 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 154.219.98.120 | ARTEX | 8787 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 154.219.123.151 | ARTEX | 8787 | US | Zenixcloud Inc | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 154.201.90.87 | ARTEX | 8787 | US | Zenixcloud Inc | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 154.12.94.95 | ARTEX | 8787 | US | Zenixcloud Inc | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 152.89.170.135 | ARTEX | 443 | IT | Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl | 2026-11-14 | 2026-11-16 | Bob Research Labs | ||
| 152.89.170.125 | ARTEX | 443 | IT | Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Bob Research Labs | ||
| 152.89.170.11 | ARTEX | 443 | IT | Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl | 2026-11-14 | 2026-11-16 | Bob Research Labs | ||
| 152.53.194.218 | ARTEX | 8787 | US | netcup GmbH | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 152.53.169.129 | ARTEX | 8787 | US | netcup GmbH | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 152.42.243.205 | Cloud provider | ARTEX | 8787 | SG | DigitalOcean, LLC | 2026-10-26 | 2026-11-16 | ||
| 152.32.188.239 | ARTEX | 8910 | HK | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 151.243.236.226 | Cloud provider | ARTEX | 8787 | CA | OVH SAS | 2026-10-26 | 2026-11-16 | ||
| 151.243.137.159 | ARTEX | 8787 | BR | Datacamp Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 150.158.158.194 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 147.124.215.9 | ARTEX | 8899 | US | Majestic Hosting Solutions, LLC | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 144.34.239.24 | ARTEX | 8787 | US | IT7 Networks Inc | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 143.92.37.136 | ARTEX | 8787 | HK | CTG Server Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 143.109.37.51 | ARTEX | 235564.xyz | 443 | US | Turing Group Limited | 2026-11-11 | 2026-11-16 | ||
| 143.109.37.169 | ARTEX | feiying66.com | 443 | US | Turing Group Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | ||
| 140.150.227.235 | ARTEX | 8787 | US | HIVELOCITY, Inc. | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 139.159.243.20 | ARTEX | 8787 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 134.122.182.16 | ARTEX | 8787 | HK | CTG Server Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 130.94.103.64 | ARTEX | 8787 | MX | LIGHT NODE LIMITED | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 13.50.225.254 | ARTEX | 8787 | SE | Amazon.com, Inc. | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 13.196.181.180 | Cloud provider | ARTEX | 8787 | JP | Amazon.com, Inc. | 2026-11-16 | 2026-11-16 | ||
| 13.143.133.53 | ARTEX | 5443 | DE | VPSPay ASN | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 13.140.191.51 | ARTEX | 1909, 10010 | FR | Contabo GmbH | 2026-11-06 | 2026-11-16 | |||
| 129.204.108.126 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 124.223.71.160 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 124.222.69.132 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 124.221.62.3 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 124.221.29.238 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 124.221.190.118 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-31 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 124.220.235.194 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 123.60.13.160 | ARTEX | 8787 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 122.51.108.168 | ARTEX | 80 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-12 | 2026-11-16 | |||
| 120.46.72.245 | ARTEX | 8787 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 120.26.138.170 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 119.3.237.224 | ARTEX | 8787 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 119.184.239.145 | CDN front | ARTEX | 8787 | CN | CHINA UNICOM China169 Backbone | 2026-11-16 | 2026-11-16 | ||
| 118.25.154.11 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 117.72.36.182 | ARTEX | 9001 | CN | China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch | 2026-11-10 | 2026-11-16 | |||
| 117.72.216.144 | ARTEX | 8787 | CN | China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 117.72.205.100 | ARTEX | 8787 | CN | China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 117.72.16.242 | ARTEX | 8787 | CN | China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 116.62.174.16 | ARTEX | 8787 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 116.211.150.20 | ARTEX | 8787 | CN | CHINANET Hubei province network | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 115.191.39.183 | ARTEX | 8787 | CN | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 115.120.247.73 | ARTEX | 2016 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 115.120.198.165 | ARTEX | 80, 8787 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-10-23 | 2026-11-16 | |||
| 114.66.15.115 | ARTEX | 8787 | CN | NINGBO, ZHEJIANG Province, P.R.China. | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 114.55.227.168 | ARTEX | 8787 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 114.132.155.142 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 113.45.68.166 | ARTEX | 8787 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 113.20.6.38 | ARTEX | 8787 | US | MULTACOM CORPORATION | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 112.121.175.196 | ARTEX | 8787 | HK | Netsec Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 111.229.213.51 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 111.223.247.202 | ARTEX | 8787 | KR | BGP Network Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 111.170.35.184 | ARTEX | 8787 | CN | China Telecom | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 110.42.215.163 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 109.104.155.59 | ARTEX | 8787 | BR | BrainStorm Network, Inc | 2026-11-16 | 2026-11-16 | AntiFox | ||
| 107.175.48.3 | ARTEX | 8787 | US | HostPapa | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 107.175.114.51 | ARTEX | 8787 | US | HostPapa | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 107.173.30.213 | ARTEX | 8787 | US | HostPapa | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 106.74.15.180 | ARTEX | 8787 | CN | China Unicom IP network | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 106.55.23.149 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 104.233.161.248 | ARTEX | 8787 | JP | PEG TECH INC | 2026-11-16 | 2026-11-16 | AntiFox | ||
| 104.21.82.129 | CDN front | ARTEX | bartonvale.org | 443 | US | Cloudflare, Inc. | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |
| 104.21.40.69 | CDN front | ARTEX | cyber-aretx-redswitch1amd.as4837.cc +1 | 80, 443 | US | Cloudflare, Inc. | 2026-11-10 | 2026-11-16 | |
| 104.21.29.145 | CDN front | ARTEX | ivorydale.org | 443 | US | Cloudflare, Inc. | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |
| 104.206.91.2 | ARTEX | 8787 | US | Eonix Corporation | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 103.85.224.113 | ARTEX | 8787 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 103.75.44.35 | ARTEX | 8787 | HK | POWER LINE DATACENTER | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 103.48.132.9 | ARTEX | 8787 | HK | Yancy Limited | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 103.48.132.25 | ARTEX | 8787 | HK | Yancy Limited | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 103.48.132.22 | ARTEX | 8787 | HK | Yancy Limited | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 103.48.132.11 | ARTEX | 8787 | HK | Yancy Limited | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 103.238.227.10 | ARTEX | 8787 | HK | XNNET LLC | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 103.236.56.213 | ARTEX | 8787 | CN | China Telecom (Group) | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 103.207.68.226 | ARTEX | 8787 | HK | NetLab Global | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 103.151.40.79 | ARTEX | 8787 | US | EXTRAVM LLC | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 103.148.58.105 | ARTEX | 8787 | HK | LUCIDACLOUD LIMITED | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 103.117.121.73 | ARTEX | 8787 | HK | CORENET CLOUD SDN. BHD. | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 103.101.178.203 | ARTEXPentAGI | 8787, 8443 | HK | GNET INC. | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 103.101.178.202 | ARTEXPentAGI | 8787, 8443 | HK | GNET INC. | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 102.220.160.63 | ARTEX | 8787 | SI | VPS Dedicated LLC | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 102.134.35.21 | ARTEX | 8787 | US | Turing Group Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 101.99.61.154 | ARTEX | 8080 | VN | CMC Telecom Infrastructure Company | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 101.96.231.248 | ARTEX | 8787 | CN | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 101.35.26.139 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 101.34.219.251 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 1.94.67.163 | ARTEX | 8787 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 1.13.183.49 | ARTEX | 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 |
← Newer
Page 36 of 36