offensive.agency

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3581active IPs (last 7 days)
3384confirmed
1022first seen in the last 7 days
5834IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
ARTEX

Countries

US1190
HK814
CN526
JP151
SG141
FR109
IT109
DE99
NL76
KR53

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited234
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue208
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC99
HostPapa87
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872631
443669
80218
844353
808035
567811
944310
809010
80818
88997

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3581 hosts IPs Domains CSV JSON
IPNetworkAgentsDomainPortsCountryHosterFirst seenLast seenCo-hosting
45.61.136.169 ARTEX 8787 US BL Networks 2026-10-23 2026-11-20
45.59.120.206 ARTEX 8787 AE RouterHosting LLC 2026-11-20 2026-11-20
45.56.72.254 Cloud provider ARTEX 8787 US Akamai Connected Cloud 2026-11-13 2026-11-20
45.32.29.86 ARTEX 8787 JP The Constant Company, LLC 2026-10-23 2026-11-20
45.207.228.48 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-12 2026-11-20
45.207.222.156 ARTEX antifox.2333.bot.cd 443 HK cognetcloud INC 2026-11-20 2026-11-20
45.205.6.178 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080, 8081 US FASTNET DATA INC 2026-11-02 2026-11-20 2 agents
45.205.21.233 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-11-06 2026-11-20
45.205.19.195 ARTEX 8080 HK cognetcloud INC 2026-11-10 2026-11-20
45.199.130.245 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-13 2026-11-20 AntiFox
45.197.4.50 ARTEX 443 US Zillion Network Inc. 2026-11-13 2026-11-20
45.156.87.111 ARTEX 8787 NL TechTies Inc. 2026-10-30 2026-11-20
45.152.64.127 ARTEX 8787 HK LUCIDACLOUD LIMITED 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
45.150.33.185 ARTEX 8787 NL AEZA GROUP LLC 2026-10-30 2026-11-20
45.141.215.90 ARTEX 8787 PL 1337 Services GmbH 2026-11-20 2026-11-20
45.128.220.137 CyberStrikeAIARTEX 8001, 17000 HK xTom 2026-10-23 2026-11-20 2 agents
45.127.39.203 ARTEX 443 HK POWER LINE DATACENTER 2026-11-20 2026-11-20
45.114.126.31 ARTEX 443 HK HanMing HK Limited 2026-11-04 2026-11-20
45.113.0.23 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-10-23 2026-11-20
43.251.224.148 ARTEX 9.69bm.top 443 HK cognetcloud INC 2026-11-19 2026-11-20
43.230.171.147 ARTEX 8787 HK POWER LINE DATACENTER 2026-11-06 2026-11-20
43.230.171.146 ARTEX 8787 HK POWER LINE DATACENTER 2026-11-06 2026-11-20
43.173.72.8 ARTEX 443 US Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.173.6.105 ARTEX 443 ID Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.173.190.131 ARTEX 80 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-13 2026-11-20
43.172.171.180 ARTEX 443 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-18 2026-11-20
43.167.45.18 ARTEX 443 JP Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.167.42.243 ARTEX 443 JP Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.166.71.187 ARTEX 443 BR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.166.24.27 ARTEX 443 KR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.166.211.120 ARTEX 443 US Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.166.142.231 ARTEX 443 US Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.166.127.36 ARTEX 443 BR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.165.175.119 ARTEX 8787 JP Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20
43.165.135.57 ARTEX 8787 JP Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20
43.160.227.109 ARTEX 8787 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-10-23 2026-11-20
43.160.223.250 ARTEX 5001 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-10-23 2026-11-20
43.159.32.142 ARTEX 443 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-18 2026-11-20
43.157.187.17 ARTEX 443 BR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.157.176.85 ARTEX 443 BR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.157.176.117 ARTEX 443 BR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.156.104.141 ARTEX 8787 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20
43.154.191.10 ARTEX 443 HK Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.153.22.238 ARTEX 443 US Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.152.248.22 ARTEX 443 TH Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.152.235.88 ARTEX 443 TH Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.152.229.182 ARTEX 443 TH Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.139.42.40 ARTEX 8787 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-20 2026-11-20
43.139.157.131 ARTEX 18080 CN Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 2026-11-19 2026-11-20
43.135.98.50 ARTEX 443 HK Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.134.92.128 ARTEX 8787 SG Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20
43.133.68.68 ARTEX 443 KR Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.131.17.207 ARTEX 443 DE Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.128.2.144 ARTEX 443 HK Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 2026-11-20 2026-11-20 AntiFox
43.110.143.222 ARTEX 8787 US Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-06 2026-11-20
43.108.84.13 ARTEX 8090 KR Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
43.106.96.115 ARTEX 9001 SG Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 2026-11-03 2026-11-20
39.98.58.69 ARTEX 50001 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-23 2026-11-20
39.109.108.167 ARTEX 443 HK VH Global Limited 2026-11-10 2026-11-20
39.108.48.11 ARTEX 8080 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-20
39.107.45.43 ARTEX 80 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
39.107.243.187 ARTEX 80 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-13 2026-11-20
39.107.106.59 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8081 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-20 2 agents
39.106.174.108 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-20 2026-11-20
39.106.12.199 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-10-22 2026-11-20
39.104.202.54 ARTEX 8787 CN Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 2026-11-06 2026-11-20
38.76.202.141 ARTEX 8443 HK cognetcloud INC 2026-11-06 2026-11-20
38.76.196.48 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-10-23 2026-11-20
38.76.196.184 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-10-23 2026-11-20
38.76.194.189 ARTEX 6688 HK cognetcloud INC 2026-11-20 2026-11-20
38.76.191.51 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 HK cognetcloud INC 2026-10-23 2026-11-20 2 agents
38.76.188.196 ARTEX 8787 HK cognetcloud INC 2026-11-20 2026-11-20
38.76.150.40 ARTEX 8443, 8787 US NetLab Global 2026-11-10 2026-11-20
38.60.212.186 ARTEX 8787 JP LIGHT NODE LIMITED 2026-10-23 2026-11-20
38.60.205.58 ARTEX 8787 US LIGHT NODE LIMITED 2026-10-30 2026-11-20
38.60.198.121 ARTEX 8787 SG LIGHT NODE LIMITED 2026-10-30 2026-11-20
38.60.157.55 ARTEX 8443 US LIGHT NODE LIMITED 2026-10-23 2026-11-20
38.60.157.51 ARTEX 8787 US LIGHT NODE LIMITED 2026-11-20 2026-11-20
38.60.157.225 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 US LIGHT NODE LIMITED 2026-11-20 2026-11-20 2 agents AntiFox
38.55.252.64 ARTEX 8787 MY Cloudvalley Sdn. Bhd. 2026-11-13 2026-11-20
38.55.152.114 ARTEX 443, 8787 US Uscloud Inc 2026-11-11 2026-11-20
38.55.146.29 ARTEX 8787 US AROSSCLOUD INC. 2026-11-20 2026-11-20
38.55.131.23 ARTEX 8787 US Uscloud Inc 2026-11-20 2026-11-20
38.49.208.122 ARTEX 8787 CA Rica Web Services 2026-11-20 2026-11-20
38.47.115.86 ARTEX 8787 US NetLab Global 2026-10-23 2026-11-20
38.45.125.78 ARTEX 8787 HK GNET INC. 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.9 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.28 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.27 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.20 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-22 2026-11-20
38.38.190.2 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.221 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.212 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.211 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.203 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.199 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.195 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.174.136 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.99 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.120 ARTEX 8787 US PEG TECH INC 2026-10-22 2026-11-20
← Newer Page 8 of 36 Older →