CyberStrikeAI
Source repositoryAI-driven attack platform with a built-in C2 and a web console.
986active IPs (last 7 days)
978confirmed
118first seen in the last 7 days
1546IPs in all history
8080default port
IPs seen per day
CyberStrikeAI
Countries
| US | |
| CN | |
| HK | |
| JP | |
| SG | |
| KR | |
| FR | |
| DE | |
| NL | |
| MY |
Hosters
| PEG TECH INC | |
| Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | |
| Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | |
| CTG Server Limited | |
| HostPapa | |
| cognetcloud INC | |
| Cloudie Limited | |
| Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | |
| LUCIDACLOUD LIMITED | |
| NetLab Global |
Ports
| 8080 | |
| 8444 | |
| 443 | |
| 8443 | |
| 18080 | |
| 8899 | |
| 80 | |
| 8081 | |
| 9090 | |
| 8090 |
How it is detected
ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent.
Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families
onyphe confirm on their own.
app.device:"offensive agent" component.product:CyberStrike
html.title.raw:"CyberStrikeAI"
extract.url:"https://github.com/Ed1s0nZ/CyberStrikeAI"
app.data.text:"CyberStrikeAI Logo"
favicon.data.md5:7d794e98f48497b767fceb032ef28e3e
favicon.data.md5:8675aef8c3ffdbe15bb2638291887954
cert.subject.cn:CyberStrikeAI
Hosts
| IP | Network | Agents | Domain | Ports | Country | Hoster | First seen | Last seen | Co-hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.198.48.88 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Antbox Networks Limited | 2026-10-23 | 2026-11-17 | |||
| 154.12.94.90 | CyberStrikeAI | 8086 | US | Zenixcloud Inc | 2026-10-27 | 2026-11-17 | |||
| 152.175.230.140 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | CORENET CLOUD SDN. BHD. | 2026-11-03 | 2026-11-17 | |||
| 139.224.65.77 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-11-10 | 2026-11-17 | |||
| 134.122.132.60 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | CTG Server Limited | 2026-11-06 | 2026-11-17 | |||
| 124.221.8.39 | ARTEXCyberStrikeAI | ai.catroot.cc | 8787, 443 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-27 | 2026-11-17 | 2 agents | |
| 119.27.186.117 | CyberStrikeAI | 8081 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-17 | |||
| 118.107.47.17 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | CTG Server Limited | 2026-10-23 | 2026-11-17 | |||
| 118.107.47.13 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | HK | CTG Server Limited | 2026-10-24 | 2026-11-17 | 2 agents | ||
| 114.117.250.239 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-17 | 2026-11-17 | |||
| 114.117.242.74 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-17 | 2026-11-17 | |||
| 112.121.177.218 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Netsec Limited | 2026-10-26 | 2026-11-17 | |||
| 111.231.106.149 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 11010 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-22 | 2026-11-17 | 2 agents | ||
| 111.230.167.47 | CyberStrikeAIARTEX | 18080, 8787 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-27 | 2026-11-17 | 2 agents | ||
| 111.229.203.92 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-17 | |||
| 111.229.198.134 | CyberStrikeAI | 9999 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-17 | 2026-11-17 | |||
| 109.206.244.144 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Cloudie Limited | 2026-11-17 | 2026-11-17 | |||
| 108.160.143.55 | CyberStrikeAI | 8443 | JP | The Constant Company, LLC | 2026-10-27 | 2026-11-17 | |||
| 107.148.158.91 | CyberStrikeAI | 8080 | US | Interserver, Inc | 2026-10-27 | 2026-11-17 | |||
| 106.75.225.44 | CyberStrikeAI | 28080 | CN | China Unicom Shanghai network | 2026-11-03 | 2026-11-17 | |||
| 103.213.248.62 | CyberStrikeAI | 80, 443 | JP | rainbow network limited | 2026-11-08 | 2026-11-17 | |||
| 103.115.49.77 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Cloudie Limited | 2026-11-17 | 2026-11-17 | |||
| 101.36.112.205 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 2026-10-27 | 2026-11-17 | |||
| 1.94.253.199 | CyberStrikeAI | 9080 | CN | Huawei Cloud Service data center | 2026-10-27 | 2026-11-17 | |||
| 91.184.250.32 | CyberStrikeAI | 8080 | CZ | SmartApe OU | 2026-11-09 | 2026-11-16 | |||
| 82.29.53.133 | CyberStrikeAIXalgorixHexStrike AI | 8080, 80, 443 | US | Hosteons Pte. Ltd. | 2026-10-25 | 2026-11-16 | 3 agents | ||
| 82.157.157.54 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 8.213.149.29 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 18080 | KR | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-10-23 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 65.109.199.120 | Cloud provider | CyberStrikeAI | 8080 | FI | Hetzner Online GmbH | 2026-10-26 | 2026-11-16 | ||
| 64.90.7.21 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | HK | NetLab Global | 2026-10-25 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 64.81.30.101 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | NetLab Global | 2026-10-22 | 2026-11-16 | |||
| 59.110.231.133 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-22 | 2026-11-16 | |||
| 47.84.30.150 | CyberStrikeAI | 1080, 8080 | SG | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-11-03 | 2026-11-16 | |||
| 47.83.146.148 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 8080 | HK | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-11-08 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 47.108.136.171 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 46.28.70.176 | CyberStrikeAI | 20051 | CZ | ROUTE 95 LLC | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 45.148.10.140 | CyberStrikeAI | 8080 | NL | TECHOFF SRV LIMITED | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 45.125.32.79 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Cloudie Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 43.204.142.9 | Cloud provider | CyberStrikeAI | 8080 | IN | Amazon.com, Inc. | 2026-10-25 | 2026-11-16 | ||
| 43.163.206.17 | CyberStrikeAIARTEX | 8899, 8787 | JP | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 43.143.211.33 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 43.139.87.203 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 38.6.103.77 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 38.6.103.75 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-21 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 38.6.103.66 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-23 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 38.6.101.102 | CyberStrikeAIPentAGI | 8444, 8666 | US | PEG TECH INC | 2026-10-22 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 38.244.44.222 | CyberStrikeAI | email.sakanapi.cn | 80 | US | Cogent Communications, LLC | 2026-10-25 | 2026-11-16 | ||
| 36.133.149.223 | CyberStrikeAI | 18080 | CN | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 2026-10-23 | 2026-11-16 | |||
| 202.73.4.152 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Dromatics Systems Pte Ltd | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 202.182.117.222 | CyberStrikeAI | 8080 | JP | The Constant Company, LLC | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 199.187.25.190 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Cloudie Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 198.13.159.101 | CyberStrikeAI | 8080 | NL | BL Networks | 2026-11-08 | 2026-11-16 | |||
| 193.160.32.154 | CyberStrikeAI | 1235 | DE | Advin Services LLC | 2026-10-26 | 2026-11-16 | |||
| 192.227.227.207 | CyberStrikeAI | 8080 | US | HostPapa | 2026-10-23 | 2026-11-16 | |||
| 191.223.44.85 | ARTEXCyberStrikeAI | 9000, 8080 | HK | Hong Kong Communications International Co., Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 2 agents HavocVshell | ||
| 176.9.63.44 | Cloud provider | CyberStrikeAI | 8899 | DE | Hetzner Online GmbH | 2026-11-16 | 2026-11-16 | ||
| 175.24.230.41 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 175.178.246.231 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 173.208.207.45 | CyberStrikeAI | 8080 | US | WholeSale Internet, Inc. | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 162.14.70.222 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-23 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 156.238.120.4 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Zillion Network Inc. | 2026-11-08 | 2026-11-16 | |||
| 154.222.19.96 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 8080 | HK | cognetcloud INC | 2026-10-22 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 151.243.126.16 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | INIsmart Technology Ltd. | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 149.30.239.231 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | SonderCloud Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 149.129.253.229 | CyberStrikeAI | 8080 | ID | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 134.175.89.67 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 130.94.45.16 | CyberStrikeAI | 443 | AE | LIGHT NODE LIMITED | 2026-10-24 | 2026-11-16 | |||
| 124.222.90.40 | CyberStrikeAI | 9090 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-30 | 2026-11-16 | |||
| 124.221.250.143 | CyberStrikeAI | 443 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-01 | 2026-11-16 | |||
| 124.221.190.118 | ARTEXCyberStrikeAI | 8787, 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-31 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 124.221.189.29 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 120.48.19.37 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 2026-10-23 | 2026-11-16 | |||
| 120.26.138.170 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | CN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2 agents | ||
| 119.91.217.239 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 119.45.5.111 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 117.72.223.114 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 114.117.244.5 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |||
| 112.121.177.220 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Netsec Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 111.230.70.78 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 111.230.175.90 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 107.174.52.168 | CyberStrikeAI | 8080 | US | HostPapa | 2026-11-02 | 2026-11-16 | |||
| 106.75.12.41 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | IDC, China Telecommunications Corporation | 2026-10-25 | 2026-11-16 | |||
| 104.21.37.196 | CDN front | CyberStrikeAI | cyber.wxyang.one | 443 | US | Cloudflare, Inc. | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |
| 103.75.116.42 | CyberStrikeAI | 443 | MY | BrainStorm Network, Inc | 2026-11-10 | 2026-11-16 | |||
| 103.118.244.208 | CyberStrikeAI | 8080 | HK | Cloudie Limited | 2026-11-12 | 2026-11-16 | |||
| 101.34.208.175 | CyberStrikeAI | 8080 | CN | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2026-10-26 | 2026-11-16 |
← Newer
Page 10 of 10